可应用于动力电池、储能电池等电池热管理系统,可根据客户需求定制不同厚度及尺寸产品。
项目 | 陶瓷气凝胶隔热垫 | 预氧丝气凝胶隔热垫 | 玻纤气凝胶隔热垫 | 标准 | |
厚度范围 | 1-4mm | 0.4-4mm | 0.4-4mm | 547-301 thickness gauge | |
耐火焰冲击 | 高 | 中 | 低 | / | |
导热系数 | <0.03 W/(m·k) @25°C | GB/T 10295-2008 | |||
阻燃等级 | PET 膜 VTM-0、Pl 膜V-0、橡胶框V-0、气凝胶毯 V-0 | UL94 | |||
禁用物 | RoHS & REACH & ELV | RoHS & REACH & ELV | |||
压缩性能 | 30±5%@1MPa 40+5%@2MPa | 45+5%@1MPa 55±5%@2MPa | 30±5%@1MPa 40±5%@2MPa | / | |
绝缘电阻 | 1000V DC,60s.>1000MΩ | GB/T 31838.4-2019 | |||
耐压电流 | 3000VDC,60s,<1mA | GB/T 31838.4-2019 |
可应用于动力电池、储能电池等电池热管理系统,可根据客户需求定制不同厚度及尺寸产品。